844	4859	1	2008-02-15 11:37:59.481
838	4859	1	2008-02-18 12:05:38.840
832	4859	1	2008-02-18 20:51:29.371
832	4859	1	2008-02-18 20:52:08.199
832	4861	0	2008-02-18 20:54:35.074
832	4863	1	2008-02-18 20:57:23.293
832	4864	1	2008-02-18 20:57:58.949
832	4866	1	2008-02-18 20:59:59.512
832	4868	1	2008-02-18 21:01:07.184
832	4872	0	2008-02-18 21:05:35.309
832	4875	0	2008-02-18 21:09:01.605
832	4889	0	2008-02-18 21:19:46.496
832	4898	0	2008-02-18 21:24:34.137
832	4898	1	2008-02-18 21:25:11.059
832	4899	0	2008-02-18 21:26:16.965
832	4880	1	2008-02-18 21:30:38.324
832	4882	1	2008-02-18 21:34:28.340
832	4883	0	2008-02-18 21:37:02.699
832	4883	1	2008-02-18 21:37:38.434
832	4890	1	2008-02-18 21:40:20.527
832	4891	1	2008-02-18 21:40:37.074
832	4892	1	2008-02-18 21:40:54.293
832	4893	1	2008-02-18 21:41:22.840
832	4894	1	2008-02-18 21:41:43.215
832	4900	1	2008-02-18 21:43:17.324
832	4901	0	2008-02-18 21:43:55.168
832	4903	1	2008-02-18 21:55:29.777
832	4904	0	2008-02-18 21:59:48.340
832	4904	0	2008-02-18 22:01:07.824
848	4875	0	2008-02-27 17:12:36.626
848	4870	1	2008-03-02 05:33:28.968
848	4875	0	2008-03-02 05:38:56.780
848	4878	0	2008-03-02 05:56:59.702
848	4895	1	2008-03-02 06:32:38.780
849	4859	1	2008-03-02 09:31:59.249
849	4859	0	2008-03-02 09:36:40.436
849	4860	0	2008-03-02 09:40:37.827
849	4860	0	2008-03-02 09:41:09.546
849	4860	0	2008-03-02 09:42:09.108
849	4860	0	2008-03-02 09:43:14.905
849	4860	1	2008-03-02 09:43:52.702
849	4861	1	2008-03-02 09:45:48.296
849	4862	0	2008-03-02 09:47:55.296
849	4862	1	2008-03-02 09:51:57.311
849	4863	0	2008-03-02 09:52:47.218
849	4863	0	2008-03-02 09:55:32.483
849	4863	1	2008-03-02 09:57:49.374
849	4864	1	2008-03-02 09:58:53.655
849	4865	0	2008-03-02 10:02:17.483
849	4865	0	2008-03-02 10:05:08.780
849	4865	1	2008-03-02 10:07:27.905
849	4866	1	2008-03-02 10:08:33.749
849	4867	0	2008-03-02 10:09:39.218
849	4867	0	2008-03-02 10:10:26.015
849	4867	1	2008-03-02 10:11:15.577
849	4868	1	2008-03-02 10:12:20.061
849	4869	1	2008-03-02 10:13:19.983
849	4870	0	2008-03-02 12:15:58.983
849	4870	1	2008-03-02 12:17:09.218
849	4871	0	2008-03-02 12:18:45.343
849	4871	0	2008-03-02 12:20:06.718
849	4871	0	2008-03-02 12:20:57.358
849	4871	0	2008-03-02 12:21:46.202
849	4871	0	2008-03-02 12:23:34.296
849	4871	0	2008-03-02 12:24:46.015
849	4871	0	2008-03-02 12:25:55.858
849	4872	0	2008-03-02 12:27:45.780
849	4872	0	2008-03-02 12:29:50.983
849	4872	0	2008-03-02 12:31:46.311
849	4873	0	2008-03-02 12:32:54.421
849	4873	1	2008-03-02 12:37:55.468
849	4870	0	2008-03-02 12:38:48.546
849	4870	1	2008-03-02 12:39:24.374
849	4871	1	2008-03-02 12:40:19.218
849	4872	1	2008-03-02 12:41:24.515
849	4873	1	2008-03-02 12:42:37.561
849	4874	1	2008-03-02 12:43:19.843
849	4885	0	2008-03-02 12:45:45.577
849	4885	1	2008-03-02 12:46:36.858
849	4886	0	2008-03-02 12:47:57.280
849	4886	1	2008-03-02 12:50:40.343
849	4887	0	2008-03-02 12:51:06.905
849	4887	0	2008-03-02 12:51:36.921
849	4887	0	2008-03-02 12:52:04.015
849	4887	0	2008-03-02 12:52:54.999
849	4888	0	2008-03-02 12:53:57.546
849	4888	0	2008-03-02 12:54:53.577
849	4889	0	2008-03-02 12:56:09.780
849	4889	0	2008-03-02 12:57:12.155
849	4889	0	2008-03-02 12:58:14.640
849	4875	0	2008-03-02 13:01:45.796
849	4875	0	2008-03-02 13:02:26.061
849	4875	0	2008-03-02 13:03:20.749
849	4875	0	2008-03-02 13:04:00.905
849	4875	0	2008-03-02 13:04:41.624
848	4883	1	2008-03-02 17:19:32.265
848	4890	1	2008-03-03 05:26:46.311
848	4890	1	2008-03-03 05:29:35.265
848	4891	1	2008-03-03 05:30:00.749
848	4892	1	2008-03-03 05:30:31.952
848	4893	1	2008-03-03 05:31:13.343
848	4894	1	2008-03-03 05:31:54.280
848	4875	0	2008-03-03 05:34:11.343
848	4875	0	2008-03-03 05:35:28.452
848	4875	0	2008-03-03 05:36:07.827
848	4900	0	2008-03-03 06:49:21.046
848	4901	0	2008-03-03 06:57:16.624
848	4901	0	2008-03-03 07:00:38.811
848	4900	0	2008-03-03 07:02:18.296
848	4900	0	2008-03-03 07:07:44.343
848	4900	0	2008-03-03 07:15:17.015
848	4902	0	2008-03-03 07:17:51.296
848	4902	0	2008-03-03 08:16:22.936
848	4902	1	2008-03-03 08:22:22.202
848	4900	0	2008-03-03 08:23:44.890
848	4903	1	2008-03-03 08:27:34.390
841	4859	1	2008-03-03 08:35:33.030
841	4859	1	2008-03-03 08:35:44.468
841	4859	1	2008-03-03 08:36:49.983
841	4859	1	2008-03-03 08:37:00.077
841	4860	1	2008-03-03 08:39:20.436
841	4859	1	2008-03-03 08:39:26.030
841	4859	1	2008-03-03 08:39:36.530
841	4860	1	2008-03-03 08:39:59.718
841	4860	1	2008-03-03 08:40:10.530
841	4860	1	2008-03-03 08:40:43.686
841	4860	1	2008-03-03 08:41:01.671
841	4860	1	2008-03-03 08:41:12.671
841	4860	1	2008-03-03 08:41:36.233
841	4860	1	2008-03-03 08:41:45.249
841	4860	1	2008-03-03 08:41:54.483
841	4860	1	2008-03-03 08:42:05.046
841	4860	1	2008-03-03 08:42:17.483
841	4861	1	2008-03-03 08:45:12.874
841	4861	0	2008-03-03 08:45:25.265
841	4861	1	2008-03-03 08:45:49.546
841	4861	1	2008-03-03 08:46:07.265
841	4861	1	2008-03-03 08:46:20.671
841	4862	1	2008-03-03 08:47:28.374
841	4862	1	2008-03-03 08:47:59.827
841	4863	1	2008-03-03 08:49:04.452
841	4863	0	2008-03-03 08:50:01.702
841	4863	1	2008-03-03 08:50:40.874
841	4863	1	2008-03-03 08:51:10.749
841	4864	1	2008-03-03 08:52:05.483
841	4864	1	2008-03-03 08:53:48.733
841	4864	1	2008-03-03 08:54:06.483
841	4864	1	2008-03-03 08:54:23.077
841	4864	1	2008-03-03 08:54:39.140
841	4865	1	2008-03-03 08:55:36.749
841	4865	1	2008-03-03 08:55:44.233
841	4865	1	2008-03-03 08:55:57.499
841	4865	1	2008-03-03 08:56:10.874
841	4866	1	2008-03-03 08:57:01.093
841	4866	1	2008-03-03 08:57:07.624
841	4867	1	2008-03-03 08:59:11.686
841	4868	1	2008-03-03 08:59:39.640
841	4869	1	2008-03-03 09:00:01.390
841	4870	1	2008-03-03 09:00:57.421
841	4870	0	2008-03-03 09:01:17.858
841	4871	1	2008-03-03 09:01:56.030
841	4871	1	2008-03-03 09:02:16.296
841	4872	1	2008-03-03 09:09:31.765
841	4872	1	2008-03-03 09:09:52.483
841	4873	1	2008-03-03 09:10:46.265
841	4874	1	2008-03-03 09:11:09.327
841	4875	0	2008-03-03 09:11:43.421
841	4875	0	2008-03-03 09:12:36.077
841	4875	0	2008-03-03 09:13:10.061
841	4875	0	2008-03-03 09:14:26.749
841	4876	1	2008-03-03 09:15:18.890
841	4877	0	2008-03-03 09:16:32.921
841	4877	1	2008-03-03 09:17:01.499
841	4877	1	2008-03-03 09:17:26.280
841	4878	0	2008-03-03 09:18:09.780
841	4878	0	2008-03-03 09:18:52.155
841	4879	0	2008-03-03 09:19:35.140
841	4886	0	2008-03-03 09:21:07.546
841	4886	1	2008-03-03 09:21:36.827
841	4887	1	2008-03-03 09:22:03.499
841	4888	0	2008-03-03 09:23:23.546
841	4888	0	2008-03-03 09:24:31.280
841	4888	0	2008-03-03 09:24:42.827
841	4888	0	2008-03-03 09:25:32.671
841	4889	0	2008-03-03 09:26:09.452
841	4889	0	2008-03-03 09:26:29.436
841	4895	1	2008-03-03 09:27:42.608
841	4896	1	2008-03-03 09:28:16.030
841	4897	0	2008-03-03 09:29:32.718
841	4898	0	2008-03-03 09:30:46.499
841	4898	0	2008-03-03 09:31:16.905
841	4880	1	2008-03-03 09:36:31.452
841	4881	1	2008-03-03 09:39:06.624
841	4882	1	2008-03-03 09:41:03.952
841	4883	1	2008-03-03 09:42:19.608
841	4884	0	2008-03-03 09:46:28.796
841	4884	1	2008-03-03 09:47:04.561
841	4890	1	2008-03-03 09:48:12.093
841	4890	1	2008-03-03 09:48:25.999
841	4891	1	2008-03-03 09:48:45.733
841	4892	1	2008-03-03 09:50:12.811
841	4893	1	2008-03-03 09:51:32.921
841	4894	0	2008-03-03 09:51:58.499
841	4894	1	2008-03-03 09:52:12.827
841	4894	1	2008-03-03 09:52:30.046
841	4900	0	2008-03-03 09:54:13.546
841	4901	0	2008-03-03 09:55:25.655
841	4902	0	2008-03-03 09:56:08.811
848	4903	0	2008-03-03 10:20:20.796
848	4903	1	2008-03-03 10:21:20.186
848	4889	1	2008-03-03 10:30:44.483
848	4897	0	2008-03-03 10:36:14.827
848	4897	0	2008-03-03 10:36:59.749
848	4897	1	2008-03-03 10:37:47.343
849	4880	0	2008-03-03 10:39:43.655
848	4898	0	2008-03-03 10:39:44.890
849	4880	0	2008-03-03 10:42:35.874
848	4898	1	2008-03-03 10:43:14.749
849	4880	0	2008-03-03 10:44:05.296
848	4899	0	2008-03-03 10:47:19.843
849	4883	0	2008-03-03 10:47:23.905
848	4899	0	2008-03-03 10:48:32.483
848	4899	0	2008-03-03 10:50:57.905
848	4899	1	2008-03-03 10:51:54.499
848	4900	1	2008-03-03 10:53:56.640
848	4901	0	2008-03-03 10:55:18.468
848	4901	0	2008-03-03 10:55:55.890
848	4901	0	2008-03-03 10:57:24.765
848	4901	0	2008-03-03 10:59:53.015
849	4891	0	2008-03-03 11:07:50.218
849	4891	0	2008-03-03 11:08:31.468
849	4892	0	2008-03-03 11:08:39.936
849	4893	0	2008-03-03 11:08:49.405
849	4894	0	2008-03-03 11:08:58.421
849	4900	0	2008-03-03 11:09:33.999
849	4901	0	2008-03-03 11:09:43.124
849	4902	0	2008-03-03 11:09:52.436
849	4903	0	2008-03-03 11:10:01.405
849	4904	0	2008-03-03 11:10:07.765
836	4859	1	2008-03-22 16:52:16.225
836	4859	1	2008-03-22 16:53:26.350
836	4860	0	2008-03-22 16:56:03.803
836	4860	1	2008-03-22 16:58:02.975
836	4860	1	2008-03-22 16:58:29.882
836	4861	1	2008-03-22 16:59:11.303
836	4861	0	2008-03-22 17:00:39.710
836	4861	1	2008-03-22 17:01:37.382
836	4861	1	2008-03-22 17:02:05.194
836	4862	0	2008-03-22 17:02:50.382
836	4862	1	2008-03-22 17:03:23.428
836	4862	1	2008-03-22 17:04:48.460
836	4863	1	2008-03-22 17:06:08.382
836	4864	1	2008-03-22 17:06:49.866
836	4864	1	2008-03-22 17:07:28.085
836	4864	1	2008-03-22 17:08:00.866
836	4865	0	2008-03-22 17:23:42.819
836	4865	0	2008-03-22 17:24:26.382
836	4865	0	2008-03-22 17:42:52.303
836	4865	0	2008-03-22 17:43:22.585
836	4865	0	2008-03-22 18:23:14.288
836	4865	0	2008-03-22 18:26:04.975
836	4865	0	2008-03-22 18:26:51.303
836	4865	0	2008-03-22 18:27:14.132
836	4865	1	2008-03-22 18:34:51.913
836	4865	1	2008-03-22 18:35:33.085
836	4865	1	2008-03-22 18:36:02.319
836	4865	1	2008-03-23 07:08:59.944
836	4865	1	2008-03-23 07:09:51.413
836	4865	1	2008-03-23 07:10:38.553
836	4866	1	2008-03-23 07:11:41.444
836	4867	1	2008-03-23 07:12:26.616
836	4869	1	2008-03-23 07:13:51.803
836	4870	0	2008-03-23 07:20:16.819
836	4870	0	2008-03-23 07:21:42.882
836	4870	1	2008-03-23 07:23:04.553
836	4870	1	2008-03-23 07:23:35.022
836	4870	1	2008-03-23 07:24:00.335
836	4870	1	2008-03-23 07:24:23.913
836	4870	1	2008-03-23 07:24:55.694
836	4870	1	2008-03-23 07:25:45.694
836	4871	0	2008-03-23 07:26:40.225
836	4871	1	2008-03-23 07:27:19.975
836	4871	0	2008-03-23 07:27:53.428
836	4871	1	2008-03-23 07:28:32.725
836	4871	1	2008-03-23 07:29:07.600
836	4872	0	2008-03-23 07:29:52.350
836	4872	1	2008-03-23 07:30:25.694
836	4872	1	2008-03-23 07:31:28.319
836	4873	1	2008-03-23 07:32:30.100
836	4873	1	2008-03-23 07:33:11.928
836	4874	1	2008-03-23 07:34:10.397
836	4874	1	2008-03-23 07:34:35.288
836	4875	0	2008-03-23 07:37:01.757
836	4875	0	2008-03-23 07:38:26.257
836	4875	0	2008-03-23 14:30:36.507
836	4875	0	2008-03-23 14:32:11.428
836	4875	0	2008-03-23 14:33:08.366
836	4875	0	2008-03-23 14:34:40.303
836	4875	0	2008-03-23 14:35:40.663
836	4876	1	2008-03-23 14:36:20.757
836	4877	1	2008-03-23 14:37:06.288
836	4877	1	2008-03-23 14:37:34.272
836	4877	1	2008-03-23 14:38:01.475
836	4877	1	2008-03-23 14:38:45.819
836	4877	1	2008-03-23 14:39:14.694
836	4878	0	2008-03-23 14:40:19.928
836	4878	0	2008-03-23 14:41:09.444
836	4878	0	2008-03-23 14:42:17.053
836	4879	0	2008-03-23 14:43:06.475
836	4879	0	2008-03-23 14:46:07.053
836	4879	1	2008-03-23 14:47:11.303
836	4885	0	2008-03-23 14:48:28.116
836	4885	0	2008-03-23 14:49:20.928
836	4885	1	2008-03-23 14:51:35.491
836	4886	1	2008-03-23 14:52:49.616
836	4886	1	2008-03-23 14:53:29.882
836	4887	1	2008-03-23 14:54:30.866
836	4887	1	2008-03-23 14:55:00.366
836	4888	1	2008-03-23 14:55:48.944
836	4888	1	2008-03-23 14:56:48.991
836	4889	0	2008-03-23 14:57:37.741
836	4889	0	2008-03-23 15:01:51.522
836	4889	0	2008-03-23 15:03:40.694
836	4889	0	2008-03-23 15:06:43.944
836	4889	1	2008-03-23 15:41:54.850
836	4889	1	2008-03-23 15:43:45.600
836	4885	1	2008-03-23 15:44:30.835
836	4886	0	2008-03-23 15:45:18.710
836	4886	0	2008-03-23 15:45:58.053
836	4886	1	2008-03-23 15:46:36.178
836	4887	1	2008-03-23 15:47:05.960
836	4888	1	2008-03-23 15:47:46.600
836	4889	1	2008-03-23 15:48:46.897
836	4895	0	2008-03-23 15:52:40.928
836	4895	0	2008-03-23 15:59:13.725
836	4895	0	2008-03-23 16:01:15.663
836	4895	0	2008-03-23 16:01:44.491
836	4895	0	2008-03-23 16:02:29.975
836	4895	0	2008-03-23 16:04:33.913
836	4895	0	2008-03-23 16:05:06.897
836	4896	0	2008-03-23 16:05:52.647
836	4896	0	2008-03-23 16:06:31.475
836	4896	0	2008-03-23 16:11:14.616
836	4896	0	2008-03-23 16:12:40.866
836	4896	0	2008-03-23 16:13:32.882
836	4895	0	2008-03-23 16:14:40.163
836	4895	0	2008-03-23 16:15:45.663
836	4895	0	2008-03-23 16:16:59.616
836	4897	0	2008-03-23 16:17:49.819
836	4897	0	2008-03-23 16:22:18.991
836	4897	0	2008-03-23 16:24:01.819
836	4897	0	2008-03-23 16:25:08.460
836	4897	0	2008-03-23 16:25:55.710
836	4897	0	2008-03-23 16:26:11.835
836	4898	0	2008-03-23 16:29:03.194
836	4898	0	2008-03-23 17:04:53.303
836	4898	0	2008-03-23 17:05:25.100
836	4898	0	2008-03-23 17:07:08.100
836	4898	0	2008-03-23 17:07:23.741
836	4898	0	2008-03-23 17:09:41.928
836	4898	0	2008-03-23 17:10:25.319
836	4895	0	2008-03-23 17:11:24.147
836	4895	0	2008-03-23 17:12:08.835
836	4896	0	2008-03-23 17:13:05.100
836	4899	0	2008-03-23 17:14:01.241
836	4880	0	2008-03-23 18:30:03.491
836	4880	0	2008-03-23 18:31:31.428
836	4880	0	2008-03-23 18:34:38.866
836	4880	0	2008-03-23 18:35:38.319
836	4880	0	2008-03-23 18:42:54.835
836	4880	0	2008-03-23 18:45:26.553
836	4880	0	2008-03-23 18:45:53.803
836	4880	0	2008-03-23 18:46:29.335
836	4880	0	2008-03-23 18:47:47.616
836	4880	0	2008-03-23 18:48:34.147
836	4880	1	2008-03-23 18:50:48.085
836	4880	1	2008-03-23 18:52:50.725
836	4881	0	2008-03-23 18:57:45.053
836	4881	1	2008-03-23 18:59:56.272
836	4882	0	2008-03-23 19:43:27.241
836	4882	0	2008-03-23 19:48:47.741
836	4882	0	2008-03-23 19:49:54.085
836	4882	0	2008-03-23 19:52:53.475
836	4882	0	2008-03-23 19:57:24.460
836	4880	1	2008-03-24 08:12:18.460
836	4880	1	2008-03-24 08:14:22.647
836	4881	0	2008-03-24 08:16:15.819
836	4881	1	2008-03-24 08:16:44.210
836	4882	0	2008-03-24 08:21:26.569
836	4882	0	2008-03-24 08:21:49.803
836	4882	0	2008-03-24 08:22:45.772
836	4882	1	2008-03-24 08:23:44.116
836	4884	1	2008-03-24 08:27:07.632
836	4890	1	2008-03-24 09:06:53.866
836	4890	1	2008-03-24 09:07:41.475
836	4891	0	2008-03-24 09:09:52.413
836	4891	1	2008-03-24 09:10:18.038
836	4891	1	2008-03-24 09:10:56.303
836	4892	1	2008-03-24 09:11:26.491
836	4893	1	2008-03-24 09:12:10.835
836	4893	1	2008-03-24 09:12:30.835
836	4893	1	2008-03-24 09:12:55.444
836	4894	1	2008-03-24 09:13:29.897
836	4894	1	2008-03-24 09:13:41.975
836	4894	1	2008-03-24 09:14:03.444
836	4900	0	2008-03-24 09:18:08.053
836	4900	0	2008-03-24 09:23:34.819
836	4900	0	2008-03-24 09:25:25.850
836	4900	0	2008-03-24 09:34:31.835
836	4900	0	2008-03-24 09:35:21.960
836	4900	0	2008-03-24 09:36:33.225
836	4900	0	2008-03-24 09:37:43.866
836	4900	0	2008-03-24 09:41:45.053
836	4901	0	2008-03-24 09:42:34.678
836	4901	0	2008-03-24 09:43:22.803
836	4901	0	2008-03-24 09:44:12.647
836	4901	0	2008-03-24 09:45:07.210
836	4901	0	2008-03-24 09:45:32.975
836	4901	0	2008-03-24 10:03:07.678
836	4901	0	2008-03-24 10:03:43.522
836	4901	0	2008-03-24 10:08:17.210
836	4900	0	2008-03-24 10:24:13.741
836	4900	0	2008-03-24 10:25:05.366
836	4900	0	2008-03-24 10:25:35.507
836	4900	0	2008-03-24 10:26:14.647
836	4900	0	2008-03-24 10:27:06.194
836	4900	0	2008-03-24 10:29:46.803
836	4902	0	2008-03-24 11:11:33.444
836	4880	0	2008-03-24 12:19:13.366
836	4880	0	2008-03-24 12:20:30.194
836	4880	0	2008-03-24 12:21:03.913
836	4880	1	2008-03-24 12:21:43.538
836	4880	1	2008-03-24 12:23:35.147
836	4880	1	2008-03-24 12:24:35.632
836	4881	1	2008-03-24 12:27:34.897
836	4882	1	2008-03-24 12:31:06.975
836	4884	1	2008-03-24 12:33:12.241
836	4890	1	2008-03-24 13:07:58.913
836	4890	1	2008-03-24 13:08:40.663
836	4891	1	2008-03-24 13:09:11.288
836	4892	1	2008-03-24 13:09:45.663
836	4893	1	2008-03-24 13:10:23.835
836	4893	1	2008-03-24 13:11:01.928
836	4893	1	2008-03-24 13:11:41.366
836	4894	1	2008-03-24 13:12:19.038
836	4894	1	2008-03-24 13:12:43.147
836	4894	0	2008-03-24 13:13:07.085
836	4894	1	2008-03-24 13:13:28.757
836	4894	1	2008-03-24 13:14:01.585
836	4900	0	2008-03-24 13:19:07.632
836	4900	0	2008-03-24 13:39:12.335
836	4901	0	2008-03-24 13:40:10.007
836	4901	0	2008-03-24 13:41:29.257
836	4901	0	2008-03-24 13:47:04.335
836	4900	0	2008-03-28 10:57:52.878
836	4875	0	2008-03-28 11:03:46.583
836	4875	0	2008-03-28 11:04:20.988
836	4875	0	2008-03-28 11:04:33.331
836	4875	0	2008-03-28 11:04:51.299
